হালকা ওজন, সহজ রক্ষণাবেক্ষণ এবং শক্তি সঞ্চয় সহ জাল LED স্ক্রীন
পণ্যের নাম | LSMS7.8-12 | LSMS12-12 | LSMS15-15 | LSMD15-15 | LSMD15-31 | LSMD16-16 | LSMD20 | LSMD31-31 | ||
পিক্সেল পিচ (H/V)(মিমি) | 7.8 মিমি/12 মিমি | 12 মিমি/12 মিমি | 15 মিমি/15 মিমি | 15 মিমি/15 মিমি | 15 মিমি/31 মিমি | 16 মিমি/16 মিমি | 20 মিমি/20 মিমি | 31 মিমি/31 মিমি | ||
LED প্রকার | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | 3in1 SMD 2727 | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | DIP346(1R1G1B) | ||
ক্যাবিনেট রেজুলেশন | 64*84 | 42*84 | 34*67 | 34*67 | 34*32 | 31*62 | 25*50 | 16*32 | ||
পিক্সেল ঘনত্ব (পিক্সেল/মি২) | 10240 | 6400 | 4096 | 4096 | 2048 | 3906 | 2500 | 1024 | ||
ক্যাবিনেটের আকার (W x H x D) | 500*1000*68 মিমি | |||||||||
শক্তি খরচ সর্বোচ্চ (ওয়াট/মি২) | 750 | 600 | 450 | 450 | 400 | 450 | 450 | 350 | ||
শক্তি খরচ সাধারণ (ওয়াটস/মি২) | 250 | 200 | 150 | 150 | 130 | 150 | 150 | 105 | ||
লাইন ভোল্টেজ | AC110-240V, 50-60HZ | |||||||||
ক্যাবিনেটের উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম | |||||||||
ক্যাবিনেটের ওজন (কেজি/বর্গমিটার) | 20 | 25 | ||||||||
উজ্জ্বলতা সর্বোচ্চ, ক্রমাঙ্কন চালু (cd/sqm) | ≥6000 | ≥5500 | ≥5000 | ≥7500 | ≥6500 | ≥7000 | ≥6000 | ≥6000 | ||
LED রিফ্রেশ রেট | 3840Hz | |||||||||
না হবে সামঞ্জস্য (k) | 2000~9000 | |||||||||
দেখার কোণ | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:120°/V:120° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | H:110°/V:60° | ||
চক্রের হার | 50-60HZ | |||||||||
গ্রে স্কেল প্রসেসিং | 14+2 বিট | |||||||||
পরিষেবা অ্যাক্সেস | সামনে বা পিছনে | |||||||||
LED লাইফটাইম, সাধারণত | 100,000H | |||||||||
পরিবেশ | আউটডোর | |||||||||
রানটাইম ডিউটি চক্র (ঘন্টা/দিন) | 24/7 | |||||||||
আইপি রেটিং (এফ/আর) | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 | ||
স্টোরেজ তাপমাত্রা/আর্দ্রতা | -20℃~60℃ | |||||||||
(ডিগ্রী F/C) 10-85% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||||||||||
অ ঘনীভূতকরণ | ||||||||||
অপারেটিং তাপমাত্রা / আর্দ্রতা | -20℃~60℃ | |||||||||
(ডিগ্রী F/C) 10-85% আপেক্ষিক আর্দ্রতা | ||||||||||
অ ঘনীভূতকরণ |
- LSM ক্যাটালগ
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান